轵城镇西轵城村美丽乡村建设项目一标段(古轵路景观改造工程及垃圾中转站)变更公告
- 发布时间:2017-03-14
- 发布者: yzzbgs
- 来源: 本站
- 阅读量:92
各潜在投标人:
河南永正招标代理有限公司受济源市轵城镇人民政府的委托,就轵城镇西轵城村美丽乡村建设项目一标段(古轵路景观改造工程及垃圾中转站)进行公开招标,已于2017年3月1日在济源市公共资源交易网、中国采购与招标网、河南招标采购综合网和河南永正招标代理有限公司网上发布了招标公告,现发布更正公告:
一、原招标文件中评标办法前附表第2.2.2条款:
评标基准价计算方法:评标基准价=招标控制价×K+投标总报价×(1-K)
其中:投标总报价为各投标人有效投标总报价(不含不可竞争费,下同),去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时(不含5家),则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。
K为招标控制价权重系数, K从0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5中在开标现场随机抽取。
现变更为:
评标基准价计算方法:评标基准价=招标控制价×K+投标总报价×(1-K)
其中:招标控制价不含不可竞争费,投标总报价为各投标人有效投标总报价(不含不可竞争费,下同),去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时(不含5家),则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。
K为招标控制价权重系数, K从0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5中在开标现场随机抽取。
二、原招标文件中商务标清标内容
商务标清标内容
序号 | 清标项目 | 清标内容 | 清标结果 | ||
是 | 否 | ||||
1 | 1.1 | 项目总报价(不含安全文明费与规费) | 是否等于各单项工程造价之和 | ||
1.2 | 单项工程费(不含安全文明费与规费) | 是否等于各单位工程造价之和 | |||
1.3 | 单位工程费(不含安全文明费与规费) | 是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和 | |||
2 | 2.1 | 分部分项工程费及单价措施费 | 是否等于各分部分项清单费之和 | ||
2.2 | 分部分项及单价措施项目编码 | 不得修改招标人清单 | |||
2.3 | 分部分项及单价措施项目名称 | 不得修改招标人清单 | |||
2.4 | 分部分项及单价措施项目特征 | 不得修改招标人清单 | |||
2.5 | 分部分项及单价措施项目计量单位 | 不得修改招标人清单 | |||
2.6 | 分部分项及单价措施项目工程数量 | 不得修改招标人清单 | |||
2.7 | 分部分项工程费及单价措施费清单单价 | 综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和; | |||
2.8 | 材料单价 | 材料表中的单价与组成清单单价中的单价必须一致 | |||
3 | 3.1 | 安全文明费 | 必须与招标控制价金额一致 | ||
3.2 | 总价措施项目 | 根据招标文件要求自主报价 | |||
4 | 4.1 | 其它项目费 | 是否等于各组成部分之和(暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费) | ||
4.2 | 暂列金额 | 必须与招标控制价金额一致 | |||
4.3 | 专业暂估价 | 必须与招标控制价金额一致 | |||
4.4 | 计日工 | 必须与招标人数量一致 | |||
4.5 | 总承包服务费 | 是否按招标文件要求计算 | |||
5 | 规费 | 必须与招标控制价金额一致 | |||
6 | 税金 | 税金=(清单项目费用+措施项目费用+其他项目费用+规费)×税率(与招标控制价一致) | |||
7 | 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定 |
现变更为:
商务标清标内容
序号 | 清标项目 | 清标内容 | 清标结果 | ||
是 | 否 | ||||
1 | 1.1 | 项目总报价 | 是否等于各单项工程造价之和 | ||
1.2 | 单项工程费 | 是否等于各单位工程造价之和 | |||
1.3 | 单位工程费 | 是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和 | |||
2 | 2.1 | 分部分项工程费及单价措施费 | 是否等于各分部分项清单费之和 | ||
2.2 | 分部分项及单价措施项目编码 | 不得修改招标人清单 | |||
2.3 | 分部分项及单价措施项目名称 | 不得修改招标人清单 | |||
2.4 | 分部分项及单价措施项目特征 | 不得修改招标人清单 | |||
2.5 | 分部分项及单价措施项目计量单位 | 不得修改招标人清单 | |||
2.6 | 分部分项及单价措施项目工程数量 | 不得修改招标人清单 | |||
2.7 | 分部分项工程费及单价措施费清单单价 | 综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和; | |||
2.8 | 材料单价 | 材料表中的单价与组成清单单价中的单价必须一致 | |||
3 | 3.1 | 安全文明费 | 按清单规范及相关文件 | ||
3.2 | 总价措施项目 | 根据招标文件要求自主报价 | |||
4 | 4.1 | 其它项目费 | 是否等于各组成部分之和(暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费) | ||
4.2 | 暂列金额 | 如果有,必须与招标控制价金额一致 | |||
4.3 | 专业暂估价 | 如果有,必须与招标控制价金额一致 | |||
4.4 | 计日工 | 如果有,必须与招标人数量一致 | |||
4.5 | 总承包服务费 | 是否按招标文件要求,自主报价 | |||
5 | 规费 | 按清单规范及相关文件 | |||
6 | 税金 | 税金=(清单项目费用+措施项目费用+其他项目费用+规费)×税率 按清单规范及相关文件 | |||
7 | 不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况 |
三、原招标文件中不可竞争费组成表
不可竞争费
单位(万元)
组成 | 金额 | 备注 |
规费 | 与招标控制价金额一致 | |
安全文明施工费 | 与招标控制价金额一致 | |
其他项目费用(暂估价、暂列金额) | 与招标控制价金额一致 | |
税金 | 税金=(清单项目费用+措施项目费用+其他项目费用+规费)×税率 税率不变(与招标控制价一致) | |
合计 |
现变更为:
不可竞争费
单位(万元)
组成 | 金额 | 备注 |
规费 | 按清单规范计价 | |
安全文明施工费 | 按清单规范计价及相关文件 | |
其他项目费用(暂估价、暂列金额) | 如果有,与招标控制价金额一致 | |
税金 | 税金=(清单项目费用+措施项目费用+其他项目费用+规费)×税率 税率不变(按规范及相关文件) | |
合计 |
四、原招标文件其他内容不变,因上述修改不影响投标文件编制,故投标截止时间仍为2017年03月27日9:00。
五、联系方式
招 标 人:济源市轵城镇人民政府
联 系 人:郑先生
电 话:13838939250
招标代理机构:河南永正招标代理有限公司
联 系 人:王先生
电 话:0391-6636355或0391-6636255
行业监管:0391-6969637
交 管 办:0391-6969631
河南永正招标代理有限公司
2017年3月13日